Se han hecho públicos los datos de ventas de cómics en Estados Unidos del pasado mes de noviembre, y entre las grapas más vendidas nos encontramos con los números #10 y#11 de la nueva etapa de ‘Batman’ en ‘Rebirth’ y con el séptimo número de ‘Civil War II’. En lo referente a tomos, el segundo volumen de ‘Paper girls’, el recopilatorio de portadas ‘Marvel Hip Hop Covers’ y el segundo volumen de ‘DC Super Hero Girls’ se encuentran en el podio.
A continuación una lista completa de los cien cómics en grapa y los cien tomos más vendidos, teniendo siempre en cuenta el número de unidades vendidas por la distribuidora Diamond Comics a las tiendas especializadas estadounidenses.
Cómics en grapa
| Puesto | Título | Precio | Editorial |
| 1 | BATMAN #10 | $2.99 | DC Comics |
| 2 | BATMAN #11 | $2.99 | DC Comics |
| 3 | CIVIL WAR II #7 | $4.99 | Marvel Comics |
| 4 | ALL STAR BATMAN #4 | $4.99 | DC Comics |
| 5 | INVINCIBLE IRON MAN #1 | $3.99 | Marvel Comics |
| 6 | AMAZING SPIDER-MAN RENEW YOUR VOWS #1 | $4.99 | Marvel Comics |
| 7 | BATMAN ANNUAL #1 | $4.99 | DC Comics |
| 8 | VENOM #1 | $3.99 | Marvel Comics |
| 9 | WALKING DEAD #160 (MR) | $2.99 | Image Comics |
| 10 | IVX #0 | $4.99 | Marvel Comics |
| 11 | AVENGERS #1 | $4.99 | Marvel Comics |
| 12 | JUSTICE LEAGUE #8 | $2.99 | DC Comics |
| 13 | JUSTICE LEAGUE #9 | $2.99 | DC Comics |
| 14 | BATMAN TMNT ADVENTURES #1 | $3.99 | IDW Publishing |
| 15 | STAR WARS #25 | $4.99 | Marvel Comics |
| 16 | DETECTIVE COMICS #944 | $2.99 | DC Comics |
| 17 | FLASH #10 | $2.99 | DC Comics |
| 18 | UNWORTHY THOR #1 | $3.99 | Marvel Comics |
| 19 | DETECTIVE COMICS #945 | $2.99 | DC Comics |
| 20 | FLASH #11 | $2.99 | DC Comics |
| 21 | SUPERMAN #10 | $2.99 | DC Comics |
| 22 | SUPERMAN #11 | $2.99 | DC Comics |
| 23 | AMAZING SPIDER-MAN #21 | $3.99 | Marvel Comics |
| 24 | SUICIDE SQUAD #6 | $2.99 | DC Comics |
| 25 | WONDER WOMAN #10 | $2.99 | DC Comics |
| 26 | STAR WARS ANNUAL #2 | $4.99 | Marvel Comics |
| 27 | SUICIDE SQUAD #7 | $2.99 | DC Comics |
| 28 | CLONE CONSPIRACY #2 | $3.99 | Marvel Comics |
| 29 | STAR WARS HAN SOLO #5 | $3.99 | Marvel Comics |
| 30 | WONDER WOMAN #11 | $2.99 | DC Comics |
| 31 | TRINITY #3 | $2.99 | DC Comics |
| 32 | GHOST RIDER #1 | $4.99 | Marvel Comics |
| 33 | BLACK PANTHER WORLD OF WAKANDA #1 | $4.99 | Marvel Comics |
| 34 | HARLEY QUINN #7 | $2.99 | DC Comics |
| 35 | NIGHTWING #8 | $2.99 | DC Comics |
| 36 | THANOS #1 | $3.99 | Marvel Comics |
| 37 | HARLEY QUINN #8 | $2.99 | DC Comics |
| 38 | DEATH OF X #3 | $3.99 | Marvel Comics |
| 39 | NIGHTWING #9 | $2.99 | DC Comics |
| 40 | TEEN TITANS #2 | $2.99 | DC Comics |
| 41 | TITANS #5 | $2.99 | DC Comics |
| 42 | AMAZING SPIDER-MAN ANNUAL #1 | $4.99 | Marvel Comics |
| 43 | SPIDER-MAN DEADPOOL #11 | $3.99 | Marvel Comics |
| 44 | ACTION COMICS #967 | $2.99 | DC Comics |
| 45 | DEATH OF X #4 | $3.99 | Marvel Comics |
| 46 | SUPERMAN ANNUAL #1 | $4.99 | DC Comics |
| 47 | CHAMPIONS #2 | $3.99 | Marvel Comics |
| 48 | ACTION COMICS #968 | $2.99 | DC Comics |
| 49 | CAPTAIN AMERICA STEVE ROGERS #7 | $3.99 | Marvel Comics |
| 50 | GREEN LANTERNS #10 | $2.99 | DC Comics |
| 51 | HAL JORDAN AND THE GREEN LANTERN CORPS #8 | $2.99 | DC Comics |
| 52 | SAGA #40 (MR) | $2.99 | Image Comics |
| 53 | GREEN LANTERNS #11 | $2.99 | DC Comics |
| 54 | OLD MAN LOGAN #13 | $3.99 | Marvel Comics |
| 55 | HAL JORDAN AND THE GREEN LANTERN CORPS #9 | $2.99 | DC Comics |
| 56 | BLACK PANTHER #8 | $3.99 | Marvel Comics |
| 57 | GREEN ARROW #10 | $2.99 | DC Comics |
| 58 | STAR WARS POE DAMERON #8 | $3.99 | Marvel Comics |
| 59 | OLD MAN LOGAN #14 | $3.99 | Marvel Comics |
| 60 | GREEN ARROW #11 | $2.99 | DC Comics |
| 61 | REBORN #2 (MR) | $3.99 | Image Comics |
| 62 | BATMAN BEYOND #2 | $2.99 | DC Comics |
| 63 | AVENGERS #1.1 | $3.99 | Marvel Comics |
| 64 | MOTHER PANIC #1 (MR) | $3.99 | DC Comics |
| 65 | INFAMOUS IRON MAN #2 | $3.99 | Marvel Comics |
| 66 | AQUAMAN #10 | $2.99 | DC Comics |
| 67 | JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #10 | $3.99 | DC Comics |
| 68 | SPIDER-MAN #9 | $3.99 | Marvel Comics |
| 69 | DEADPOOL BACK IN BLACK #3 | $3.99 | Marvel Comics |
| 70 | DOCTOR STRANGE #14 | $3.99 | Marvel Comics |
| 71 | MIGHTY THOR #13 | $3.99 | Marvel Comics |
| 72 | DEADPOOL #22 | $3.99 | Marvel Comics |
| 73 | OCCUPY AVENGERS #1 | $3.99 | Marvel Comics |
| 74 | AQUAMAN #11 | $2.99 | DC Comics |
| 75 | SUPERGIRL #3 | $2.99 | DC Comics |
| 76 | DEATHSTROKE #6 | $2.99 | DC Comics |
| 77 | UNCANNY X-MEN #15 | $3.99 | Marvel Comics |
| 78 | JESSICA JONES #2 | $3.99 | Marvel Comics |
| 79 | RED HOOD AND THE OUTLAWS #4 | $2.99 | DC Comics |
| 80 | DEATHSTROKE #7 | $2.99 | DC Comics |
| 81 | ALL NEW WOLVERINE #14 | $3.99 | Marvel Comics |
| 82 | UNCANNY X-MEN ANNUAL #1 | $4.99 | Marvel Comics |
| 83 | BATGIRL #5 | $2.99 | DC Comics |
| 84 | ULTIMATES 2 #1 | $3.99 | Marvel Comics |
| 85 | EXTRAORDINARY X-MEN #16 | $3.99 | Marvel Comics |
| 86 | DAREDEVIL #13 | $3.99 | Marvel Comics |
| 87 | DEADPOOL BACK IN BLACK #4 | $3.99 | Marvel Comics |
| 88 | STAR WARS FORCE AWAKENS ADAPTATION #6 | $3.99 | Marvel Comics |
| 89 | HARBINGER RENEGADE #1 | $3.99 | Valiant Comics |
| 90 | BATGIRL AND THE BIRDS OF PREY #4 | $2.99 | DC Comics |
| 91 | UNCANNY AVENGERS #16 | $3.99 | Marvel Comics |
| 92 | MOON KNIGHT #8 | $3.99 | Marvel Comics |
| 93 | MOSAIC #2 | $3.99 | Marvel Comics |
| 94 | ALL NEW X-MEN #15 | $3.99 | Marvel Comics |
| 95 | AD AFTER DEATH BOOK 01 | $5.99 | Image Comics |
| 96 | DOOM PATROL #3 (MR) | $3.99 | DC Comics |
| 97 | SUPERWOMAN #4 | $2.99 | DC Comics |
| 98 | ALL NEW X-MEN ANNUAL #1 | $4.99 | Marvel Comics |
| 99 | DOCTOR STRANGE SORCERERS SUPREME #2 | $3.99 | Marvel Comics |
| 100 | GREAT LAKES AVENGERS #2 | $3.99 | Marvel Comics |
Tomos
| Puesto | Título | Precio | Editorial |
| 1 | PAPER GIRLS TP VOL 02 | $12.99 | Image Comics |
| 2 | MARVEL HIP HOP COVERS HC VOL 01 | $34.99 | Marvel Comics |
| 3 | DC SUPER HERO GIRLS TP VOL 02 HITS AND MYTHS | $9.99 | DC Comics |
| 4 | STAR WARS DARTH VADER TP VOL 04 END OF GAMES | $19.99 | Marvel Comics |
| 5 | UNBELIEVABLE GWENPOOL TP VOL 01 BELIEVE IT | $16.99 | Marvel Comics |
| 6 | SANDMAN OVERTURE TP (MR) | $19.99 | DC Comics |
| 7 | DC UNIVERSE REBIRTH DELUXE EDITION HC | $17.99 | DC Comics |
| 8 | VISION TP VOL 02 LITTLE BETTER THAN BEAST | $17.99 | Marvel Comics |
| 9 | MOON KNIGHT TP VOL 01 LUNATIC | $15.99 | Marvel Comics |
| 10 | DEADPOOL V GAMBIT TP V IS FOR VS | $16.99 | Marvel Comics |
| 11 | MONSTRESS TP VOL 01 (MR) | $9.99 | Image Comics |
| 12 | LCSD 2016 DC UNIVERSE REBIRTH DELUXE EDITION HC | $17.99 | DC Comics |
| 13 | ONE PUNCH MAN GN VOL 09 | $9.99 | Viz Media |
| 14 | HULK WWH TP | $24.99 | Marvel Comics |
| 15 | WOLVERINE OLD MAN LOGAN TP | $29.99 | Marvel Comics |
| 16 | NEW SUICIDE SQUAD TP VOL 04 KILL ANYTHING | $16.99 | DC Comics |
| 17 | LCSD 2016 DOCTOR STRANGE OATH EXCLUSIVE HC | $39.99 | Marvel Comics |
| 18 | FLASH TP VOL 08 ZOOM | $17.99 | DC Comics |
| 19 | MARVEL SUPER HEROES SECRET WARS TP | $34.99 | Marvel Comics |
| 20 | JUSTICE LEAGUE DARKSEID WAR POWER OF THE GODS TP | $16.99 | DC Comics |
| 21 | NAILBITER TP VOL 05 BOUND BY BLOOD (MR) | $14.99 | Image Comics |
| 22 | DEADPOOL & CABLE ULTIMATE COLLECTION TP BOOK 01 | $39.99 | Marvel Comics |
| 23 | CAPTAIN AMERICA WINTER SOLDIER ULTIMATE COLLECTION TP | $24.99 | Marvel Comics |
| 24 | AMAZING SPIDER-MAN WORLDWIDE TP VOL 03 | $17.99 | Marvel Comics |
| 25 | BATMAN DARK KNIGHT RETURNS COLLECTORS EDITION BOX SET | $49.99 | DC Comics |
| 26 | PAPER GIRLS TP VOL 01 | $9.99 | Image Comics |
| 27 | SAGA TP VOL 06 (MR) | $14.99 | Image Comics |
| 28 | UNBEATABLE SQUIRREL GIRL TP VOL 04 KISSED SQUIRREL LIKED IT | $15.99 | Marvel Comics |
| 29 | SAGA TP VOL 01 (MR) | $9.99 | Image Comics |
| 30 | MULTIVERSITY TP | $29.99 | DC Comics |
| 31 | LEGEND OF ZELDA LEGENDARY ED GN VOL 01 OCARINA TIME | $17.99 | Viz Media |
| 32 | ASTONISHING X-MEN WHEDON CASSADAY ULT COLL TP BOOK 01 | $29.99 | Marvel Comics |
| 33 | ART OF DC COMICS BOMBSHELLS HC | $39.99 | DC Comics |
| 34 | WALKING DEAD TP VOL 01 DAYS GONE BYE | $14.99 | Image Comics |
| 35 | DEADLY HANDS OF KUNG FU OMNIBUS HC VOL 01 | $125.00 | Marvel Comics |
| 36 | CIVIL WAR II AMAZING SPIDER-MAN TP | $15.99 | Marvel Comics |
| 37 | DC COMICS DARK HORSE COMICS JUSTICE LEAGUE TP VOL 01 | $24.99 | DC Comics |
| 38 | SPIDER-MAN BLUE TP | $19.99 | Marvel Comics |
| 39 | GOTHAM ACADEMY TP VOL 03 YEARBOOK | $16.99 | DC Comics |
| 40 | BATMAN DETECTIVE COMICS TP VOL 08 BLOOD OF HEROES | $17.99 | DC Comics |
| 41 | KLAUS HC | $34.99 | BOOM! Studios |
| 42 | TANK GIRL 2 GIRLS 1 TANK TP (MR) | $14.99 | Titan Comics |
| 43 | CIVIL WAR II CHOOSING SIDES TP | $19.99 | Marvel Comics |
| 44 | CIVIL WAR II X-MEN TP | $15.99 | Marvel Comics |
| 45 | UNCANNY X-MEN SUPERIOR TP VOL 02 APOCALYPSE WARS | $15.99 | Marvel Comics |
| 46 | ASTONISHING X-MEN WHEDON CASSADAY ULT COLL TP BOOK 02 | $29.99 | Marvel Comics |
| 47 | SPACE GHOST TP NEW ED | $16.99 | DC Comics |
| 48 | MUHAMMAD ALI HC | $19.99 | Dark Horse |
| 48 | SUPER MARIO ADVENTURES GN | $14.99 | Viz Media |
| 50 | BATMAN THE KILLING JOKE SPECIAL ED HC | $17.99 | DC Comics |
| 51 | CARNAGE MINIMUM CARNAGE TP | $24.99 | Marvel Comics |
| 52 | DISNEY MANGA NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS HC LTD ED | $15.99 | Tokyo Pop |
| 53 | GREEN LANTERN CORPS EDGE OF OBLIVION TP | $16.99 | DC Comics |
| 54 | SAGA TP VOL 02 (MR) | $14.99 | Image Comics |
| 55 | MMW BLACK PANTHER HC VOL 02 | $75.00 | Marvel Comics |
| 56 | SECRET WAR TP | $24.99 | Marvel Comics |
| 57 | SAGA TP VOL 05 (MR) | $14.99 | Image Comics |
| 58 | CIVIL WAR II KINGPIN TP | $15.99 | Marvel Comics |
| 59 | WAR OF KINGS OMNIBUS HC | $125.00 | Marvel Comics |
| 60 | SUPERMAN THE COMING OF THE SUPERMEN HC | $24.99 | DC Comics |
| 61 | MMW DOCTOR STRANGE HC VOL 07 | $75.00 | Marvel Comics |
| 62 | CAPTAIN MARVEL BY JIM STARLIN TP COMPLETE COLLECTION | $34.99 | Marvel Comics |
| 63 | MIGHTY THOR PREM HC VOL 02 LORDS OF MIDGARD | $24.99 | Marvel Comics |
| 64 | BLACK CANARY TP VOL 02 NEW KILLER STAR | $14.99 | DC Comics |
| 65 | AMAZING SPIDER-MAN BY JMS ULTIMATE COLL TP BOOK 01 | $34.99 | Marvel Comics |
| 66 | WALKING DEAD TP VOL 26 CALL TO ARMS (MR) | $14.99 | Image Comics |
| 67 | SECRET INVASION TP | $29.99 | Marvel Comics |
| 68 | FLASH HC VOL 09 FULL STOP | $24.99 | DC Comics |
| 69 | ALEISTER & ADOLF HC (MR) | $19.99 | Dark Horse |
| 70 | NORTHLANDERS TP BOOK 02 THE ICELANDIC SAGA (MR) | $29.99 | DC Comics |
| 71 | COMPLETE ELFQUEST TP VOL 03 | $24.99 | Dark Horse |
| 72 | BATMAN DETECTIVE COMICS HC VOL 09 GORDON AT WAR | $24.99 | DC Comics |
| 72 | MICKEY CRAZIEST ADVENTURES HC | $14.99 | IDW Publishing |
| 74 | CIVIL WAR II GODS OF WAR TP | $15.99 | Marvel Comics |
| 75 | ABSOLUTE BATMAN YEAR ONE HC | $125.00 | DC Comics |
| 76 | BATMAN ARKHAM KNIGHT TP VOL 03 | $16.99 | DC Comics |
| 77 | FEAR ITSELF TP | $29.99 | Marvel Comics |
| 78 | I HATE FAIRYLAND TP VOL 01 MADLY EVER AFTER (MR) | $9.99 | Image Comics |
| 79 | ROCKET RACCOON AND GROOT TP VOL 02 | $15.99 | Marvel Comics |
| 80 | AMERICAN MONSTER TP VOL 01 (MR) | $14.99 | Aftershock |
| 80 | FAITH TP VOL 02 CALIFORNIA SCHEMING | $14.99 | Valiant Comics |
| 82 | CREATURES OF THE NIGHT HC (2ND ED) | $12.99 | Dark Horse |
| 83 | SHE WOLF TP VOL 01 | $9.99 | Image Comics |
| 84 | WHO KILLED KURT COBAIN STORY OF BODDAH HC | $24.99 | IDW Publishing |
| 84 | SAGA TP VOL 03 (MR) | $14.99 | Image Comics |
| 86 | HOWARD THE DUCK TP VOL 02 GOOD NIGHT GOOD DUCK | $15.99 | Marvel Comics |
| 87 | OUTCAST BY KIRKMAN & AZACETA HC BOOK 01 (MR) | $39.99 | Image Comics |
| 87 | WICKED & DIVINE TP VOL 01 THE FAUST ACT (MR) | $9.99 | Image Comics |
| 89 | ONE PIECE GN VOL 80 | $9.99 | Viz Media |
| 90 | SUPERMAN THE GOLDEN AGE TP VOL 02 | $19.99 | DC Comics |
| 91 | SUPERMAN THE MAN OF STEEL TP VOL 09 | $19.99 | DC Comics |
| 92 | VENOM SPACE KNIGHT TP VOL 02 ENEMIES AND ALLIES | $19.99 | Marvel Comics |
| 93 | X-23 COMPLETE COLLECTION TP VOL 02 | $39.99 | Marvel Comics |
| 94 | LUKE CAGE IRON FIST AND HEROES FOR HIRE TP VOL 01 | $24.99 | Marvel Comics |
| 95 | DEADPOOL KILLS MARVEL UNIVERSE TP | $14.99 | Marvel Comics |
| 95 | DARK SOULS TP BREATH OF ANDOLUS (MR) | $16.99 | Titan Comics |
| 97 | STAR WARS EPISODE III HC REVENGE OF SITH | $24.99 | Marvel Comics |
| 98 | ADVENTURE TIME ORIGINAL GN ISLANDS | $9.99 | BOOM! Studios |
| 99 | LCSD 2016 OUTCAST BY KIRKMAN & AZACETA HC BOOK 01 (MR) | $39.99 | Image Comics |
| 100 | WATCHMEN NOIR HC | $39.99 | DC Comics |
Fuente: Diamond Comics




