Os traemos información relativa a las editoriales y a cómo las ventas de sus cómics en el pasado mes de febrero han afectado a su posición dentro del mercado americano. Una vez más, Marvel Comics se sitúa en lo más alto de la lista de editoriales, aunque esta vez con muy poca distancia con respecto a su mayor rival, DC Comics. La tercera en discordia, Image Comics, se sigue manteniendo en un lugar a bastante distancia de las dos grandes por arriba y también del resto de editoriales por debajo.
Cuota de ganancias
| Editorial | Cuota |
| MARVEL COMICS | 37.46% |
| DC ENTERTAINMENT | 30.23% |
| IMAGE COMICS | 9.58% |
| IDW PUBLISHING | 5.83% |
| DARK HORSE COMICS | 2.57% |
| BOOM! STUDIOS | 2.08% |
| DYNAMITE ENTERTAINMENT | 1.52% |
| TITAN COMICS | 1.16% |
| VIZ MEDIA | 1.10% |
| ONI PRESS INC. | 0.86% |
| OTROS | 7.62% |
Cuota de unidades vendidas
| Editorial | Cuota |
| MARVEL COMICS | 33.64% |
| DC ENTERTAINMENT | 33.47% |
| IMAGE COMICS | 18.13% |
| IDW PUBLISHING | 3.27% |
| DYNAMITE ENTERTAINMENT | 2.06% |
| BOOM! STUDIOS | 1.84% |
| DARK HORSE COMICS | 1.45% |
| TITAN COMICS | 0.92% |
| VALIANT ENTERTAINMENT LLC | 0.61% |
| ONI PRESS INC. | 0.60% |
| OTROS | 4.01% |
Nuevos títulos publicados
| Editorial | Comics publicados | Novelas gráficas publicadas | Revistas publicadas | Total |
| MARVEL COMICS | 104 | 36 | 0 | 140 |
| DC ENTERTAINMENT | 82 | 33 | 1 | 116 |
| IMAGE COMICS | 46 | 14 | 1 | 61 |
| IDW PUBLISHING | 36 | 22 | 0 | 58 |
| TITAN COMICS | 24 | 6 | 0 | 30 |
| BOOM ENTERTAINMENT | 24 | 3 | 0 | 27 |
| DARK HORSE COMICS | 13 | 13 | 0 | 26 |
| VIZ MEDIA | 0 | 23 | 0 | 23 |
| DYNAMITE ENTERTAINMENT | 16 | 4 | 0 | 20 |
| ONI PRESS INC. | 10 | 5 | 0 | 15 |
| OTROS | 94 | 138 | 20 | 252 |
En el siguiente gráfico podéis ver con mayor claridad cómo se distribuyen las ganancias entre las principales editoriales de cómics americanas:
Y en el siguiente podéis ver la información relativa a unidades vendidas de las principales editoriales de cómics americanas:
¿Cómo creeis que va a evolucionar la situación de las editoriales americanas durante el mes de marzo? ¿Perderá Marvel Comics el primer lugar en favor de su seguidora DC Comics, o la distancia se ampliará aún más?
Fuente: Diamond Comics Distributors






