Os traemos información relativa a las editoriales y a cómo las ventas de sus cómics en el pasado mes de septiembre han afectado a su posición dentro del mercado americano. Marvel Comics vuelve una vez más a situarse a la cabeza aumentando cada vez más la distancia con su inmediato perseguidor, DC Comics…
Hay que tener siempre en cuenta que los datos para elaborar estas estadísticas se basan en el número de unidades vendidas por la distribuidora Diamond Comics a las tiendas especializadas estadounidenses.
Cuota de ganancias
Editorial | Cuota |
MARVEL COMICS | 39.86% |
DC ENTERTAINMENT | 29.06% |
IMAGE COMICS | 10.13% |
DARK HORSE COMICS | 3.62% |
IDW PUBLISHING | 3.14% |
BOOM! STUDIOS | 2.12% |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 1.55% |
VIZ MEDIA | 1.11% |
ONI PRESS | 0.99% |
TITAN COMICS | 0.80% |
OTROS | 7.63% |
Cuota de unidades vendidas
Editorial | Cuota |
MARVEL COMICS | 43.24% |
DC ENTERTAINMENT | 32.76% |
IMAGE COMICS | 8.74% |
DARK HORSE COMICS | 2.91% |
IDW PUBLISHING | 2.84% |
BOOM! STUDIOS | 1.65% |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 1.38% |
ONI PRESS | 0.69% |
ARCHIE COMICS | 0.59% |
TITAN COMICS | 0.47% |
OTROS | 4.71% |
Nuevos títulos publicados
Editorial | Comics publicados | Novelas gráficas publicadas | Revistas publicadas | Total |
MARVEL COMICS | 99 | 44 | 0 | 143 |
DC ENTERTAINMENT | 66 | 35 | 0 | 101 |
IMAGE COMICS | 66 | 27 | 0 | 93 |
DARK HORSE COMICS | 25 | 21 | 0 | 46 |
IDW PUBLISHING | 29 | 10 | 0 | 39 |
BOOM! STUDIOS | 25 | 10 | 0 | 35 |
TITAN COMICS | 11 | 7 | 3 | 21 |
VIZ MEDIA | 0 | 21 | 0 | 21 |
ONI PRESS | 9 | 7 | 0 | 16 |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 12 | 3 | 0 | 15 |
OTROS | 135 | 202 | 14 | 351 |
TOTAL | 477 | 387 | 17 | 881 |
En el siguiente gráfico podéis ver con mayor claridad cómo se distribuyen las ganancias entre las principales editoriales de cómics americanas:
Y en el siguiente podéis ver la información relativa a unidades vendidas de las principales editoriales de cómics americanas:
¿Cómo creéis que va a evolucionar la situación de las editoriales americanas durante el presente mes de octubre?
Fuente: Diamond Comics Distributors