Se han hecho públicos los datos de ventas de cómics en Estados Unidos del pasado mes, y entre las grapas más vendidas nos encontramos con los primeros números de las nuevas series de Black Panther y de Poe Dameron, además de con el cuarto de ‘Caballero Oscuro III: La raza superior’. En lo referente a tomos, ‘Wonder Woman: Año Uno’, ‘Star Wars: Vader Derribado’ y el tercer volumen de ‘Rat Queens’ se encuentran en el podio.
A continuación una lista completa de los cien cómics en grapa y los cien tomos más vendidos, teniendo siempre en cuenta el número de unidades vendidas.
Cómics en grapa
| Puesto | Título | Precio ($) | Editorial |
| 1 | Black Panther #1 | $4.99 | Marvel |
| 2 | Star Wars Poe Dameron #1 | $4.99 | Marvel |
| 3 | Dark Knight Iii Master Race #4 | $5.99 | DC |
| 4 | Star Wars Special C-3Po #1 | $4.99 | Marvel |
| 5 | Batman #51 | $3.99 | DC |
| 6 | Gwenpool #1 | $4.99 | Marvel |
| 7 | Star Wars #18 | $3.99 | Marvel |
| 8 | Darth Vader #19 | $3.99 | Marvel |
| 9 | Harley Quinn & Suicide Squad April Fools Spec #1 | $4.99 | DC |
| 10 | Amazing Spider-Man #10 | $3.99 | Marvel |
| 11 | Justice League #49 | $3.99 | DC |
| 12 | Amazing Spider-Man #11 | $3.99 | Marvel |
| 13 | Walking Dead #153 (Mr) | $2.99 | Image |
| 14 | Batman Teenage Mutant Ninja Turtles #5 | $3.99 | DC |
| 15 | Spider-Man Deadpool #4 | $3.99 | Marvel |
| 16 | Deadpool #10 | $3.99 | Marvel |
| 17 | Moon Knight #1 | $4.99 | Marvel |
| 18 | Spider-Gwen #7 Swo | $3.99 | Marvel |
| 19 | Justice League Darkseid War Special #1 | $3.99 | DC |
| 20 | Spider-Man #3 | $3.99 | Marvel |
| 21 | Old Man Logan #4 | $3.99 | Marvel |
| 22 | Mighty Morphin Power Rangers #2 | $3.99 | BOOM! Studios |
| 23 | Old Man Logan #5 | $3.99 | Marvel |
| 24 | Deadpool #9 | $3.99 | Marvel |
| 25 | Uncanny X-Men #6 Aw | $4.99 | Marvel |
| 26 | Empress #1 | $3.99 | Marvel |
| 27 | Harley Quinn #27 | $3.99 | DC |
| 28 | Harley Quinn And Her Gang Of Harleys #1 | $3.99 | DC |
| 29 | Mighty Thor #6 | $3.99 | Marvel |
| 30 | All New All Different Avengers #8 | $3.99 | Marvel |
| 31 | Extraordinary X-Men #9 Aw | $3.99 | Marvel |
| 32 | Obi-Wan And Anakin #4 | $3.99 | Marvel |
| 33 | Spider-Women Alpha #1 | $4.99 | Marvel |
| 34 | Doctor Strange #7 | $3.99 | Marvel |
| 35 | Avengers Standoff Assault On Pleasant Hill Omega #1 | $4.99 | Marvel |
| 36 | Saga #36 (Mr) | $2.99 | Image |
| 37 | Daredevil #6 | $3.99 | Marvel |
| 38 | Deadpool Mercs For Money #3 | $3.99 | Marvel |
| 39 | Invincible Iron Man #8 | $3.99 | Marvel |
| 40 | Uncanny Avengers #8 | $3.99 | Marvel |
| 41 | Detective Comics #51 | $3.99 | DC |
| 42 | Silk #7 Swo | $3.99 | Marvel |
| 43 | Harleys Little Black Book #3 | $4.99 | DC |
| 44 | International Iron Man #2 | $3.99 | Marvel |
| 45 | Guardians Of Galaxy #7 | $3.99 | Marvel |
| 46 | All New X-Men #8 | $3.99 | Marvel |
| 47 | Spider-Woman #6 Swo | $3.99 | Marvel |
| 48 | Doctor Strange Last Days Of Magic #1 | $5.99 | Marvel |
| 49 | All New Wolverine #7 | $3.99 | Marvel |
| 50 | Superman #51 | $3.99 | DC |
| 51 | Flash #50 | $4.99 | DC |
| 52 | Batgirl #50 | $4.99 | DC |
| 53 | Batman Superman #31 | $3.99 | DC |
| 54 | Black Widow #2 | $3.99 | Marvel |
| 55 | X-Men 92 #2 | $3.99 | Marvel |
| 56 | Mockingbird #2 | $3.99 | Marvel |
| 57 | Green Lantern #51 | $3.99 | DC |
| 58 | Captain America Road To War #1 | $4.99 | Marvel |
| 59 | Action Comics #51 | $3.99 | DC |
| 60 | Totally Awesome Hulk #5 | $3.99 | Marvel |
| 61 | Captain America Sam Wilson #8 | $3.99 | Marvel |
| 62 | New Avengers #9 | $3.99 | Marvel |
| 63 | New Avengers #10 | $3.99 | Marvel |
| 64 | Ms Marvel #6 | $3.99 | Marvel |
| 65 | Wonder Woman #51 | $3.99 | DC |
| 66 | Superman Wonder Woman #28 | $3.99 | DC |
| 67 | A-Force #4 | $3.99 | Marvel |
| 68 | Grayson #19 | $3.99 | DC |
| 69 | Uncanny Inhumans #7 | $3.99 | Marvel |
| 70 | Karnak #3 | $3.99 | Marvel |
| 71 | Power Man And Iron Fist #3 | $3.99 | Marvel |
| 72 | Robin Son Of Batman #11 | $3.99 | DC |
| 73 | Infinity Entity #4 | $3.99 | Marvel |
| 74 | Ultimates #6 | $3.99 | Marvel |
| 75 | Micronauts #1 | $4.99 | IDW |
| 76 | Superman American Alien #6 | $3.99 | DC |
| 77 | Captain Marvel #4 | $3.99 | Marvel |
| 78 | Deathstroke #17 | $2.99 | DC |
| 79 | I Hate Fairyland #5 (MR) | $3.99 | Marvel |
| 80 | Superman The Coming Of The Supermen #3 | $3.99 | DC |
| 81 | Carnage #7 | $3.99 | Marvel |
| 82 | Rocket Raccoon And Groot #4 | $3.99 | Marvel |
| 83 | Astonishing Ant-Man #7 | $3.99 | Marvel |
| 84 | Spider-Man 2099 #9 | $3.99 | Marvel |
| 85 | New Suicide Squad #19 | $2.99 | DC |
| 86 | Batgirl #51 | $2.99 | DC |
| 87 | Silver Surfer #3 | $3.99 | Marvel |
| 88 | Spidey #5 | $3.99 | Marvel |
| 89 | Squadron Supreme #6 | $3.99 | Marvel |
| 90 | Poison Ivy Cycle Of Life And Death #4 | $2.99 | DC |
| 91 | Haunted Mansion #2 | $3.99 | Marvel |
| 92 | Tokyo Ghost #6 (Mr) | $3.99 | Image |
| 93 | Amazing Spider-Man And Silk Spiderfly Effect #2 | $4.99 | Marvel |
| 94 | Teen Titans #19 | $2.99 | DC |
| 95 | Aquaman #51 | $3.99 | DC |
| 96 | Monstress #5 (Mr) | $3.99 | Image |
| 97 | Outcast By Kirkman & Azaceta #18 (Mr) | $2.99 | Image |
| 98 | All New Hawkeye #6 | $3.99 | Marvel |
| 99 | Green Arrow #51 | $2.99 | DC |
| 100 | Superman Lois And Clark #7 | $3.99 | DC |
Tomos
| Puesto | Título | Precio ($) | Editorial |
| 1 | Wonder Woman Earth One Hc Vol 01 | $22.99 | DC |
| 2 | Star Wars Tp Vader Down | $19.99 | Marvel |
| 3 | Rat Queens Tp Vol 03 Demons (Mr) | $14.99 | Image |
| 4 | I Hate Fairyland Tp Vol 01 Madly Ever After (Mr) | $9.99 | Image |
| 5 | Thanos Infinity Finale Ogn Hc | $24.99 | Marvel |
| 6 | Civil War Tp | $24.99 | Marvel |
| 7 | Deadpool Worlds Greatest Tp Vol 01 Millionaire With Mouth | $15.99 | Marvel |
| 8 | Black Magick Tp Vol 01 Awakening Part One (Mr) | $9.99 | Image |
| 9 | Batman The Killing Joke Special Ed Hc | $17.99 | DC |
| 10 | Rick & Morty Tp Vol 02 | $19.99 | Oni Press |
| 11 | Amazing Spider-Man Tp Vol 01 Worldwide | $18.99 | Marvel |
| 12 | Manhattan Projects Tp Vol 06 | $14.99 | Image |
| 13 | Deadpool And Cable Tp Split Second | $16.99 | Marvel |
| 14 | Civil War Hc | $34.99 | Marvel |
| 15 | Walking Dead Tp Vol 25 No Turning Back (Mr) | $14.99 | Image |
| 16 | Batman Europa Hc | $22.99 | DC |
| 17 | Hellboy In Mexico Tp | $19.99 | Dark Horse |
| 18 | Saga Tp Vol 01 (Mr) | $9.99 | Image |
| 19 | Color Your Own Civil War Tp | $9.99 | Marvel |
| 20 | Extraordinary X-Men Tp Vol 01 X-Haven | $15.99 | Marvel |
| 21 | All New All Different Avengers Tp Vol 01 Magnificent Seven | $19.99 | Marvel |
| 22 | One Punch Man Gn Vol 06 | $9.99 | Viz Media |
| 23 | Doctor Strange Prem Hc Vol 01 Way Of Weird | $24.99 | Marvel |
| 24 | Walking Dead Tp Vol 01 Days Gone Bye | $14.99 | Image |
| 25 | Saga Tp Vol 05 (Mr) | $14.99 | Image |
| 26 | Nailbiter Tp Vol 04 Blood Lust (Mr) | $14.99 | Image |
| 27 | Amadeus Cho Genius At Work Tp | $7.99 | Marvel |
| 28 | Elseworlds Batman Tp Vol 01 | $34.99 | DC |
| 29 | Steven Universe Original Gn Vol 01 Too Cool For School | $14.99 | BOOM! Studios |
| 30 | Flash By Grant Morrison And Mark Millar Tp | $19.99 | DC |
| 31 | Carnage Tp Vol 01 One That Got Away | $15.99 | Marvel |
| 32 | Justice League Darskeid War Power Of The Gods Hc | $29.99 | DC |
| 33 | Uncanny Avengers Unity Tp Vol 01 Lost Future | $19.99 | Marvel |
| 34 | Injustice Gods Among Us Year Three Tp Vol 02 | $16.99 | DC |
| 35 | Lady Mechanika Tp Vol 02 Tablet Of Destinies | $19.99 | Benitez Productions |
| 36 | Attack On Titan Gn Vol 18 | $10.99 | Kodansha Comics |
| 37 | Robin War Hc | $24.99 | DC |
| 38 | Superman Emperor Joker Tp (Res) | $19.99 | DC |
| 39 | Paper Girls Tp Vol 01 | $9.99 | Image |
| 40 | Dc Comics Dark Horse Aliens Tp | $24.99 | DC |
| 41 | Essential X-Men Tp Vol 08 New Ed | $19.99 | Marvel |
| 42 | Captain America Sam Wilson Tp Vol 01 Not My Cap America | $17.99 | Marvel |
| 43 | Saga Tp Vol 02 (Mr) | $14.99 | Image |
| 44 | Batman Dark Knight Returns Tp | $19.99 | DC |
| 45 | Essential X-Men Tp Vol 02 | $16.99 | Marvel |
| 46 | Wicked & Divine Hc Vol 01 Year One | $44.99 | Image |
| 47 | Batman Adventures Tp Vol 04 | $24.99 | DC |
| 48 | Essential Wolverine Tp Vol 05 | $16.99 | Marvel |
| 49 | Injustice Gods Among Us Year Four Hc Vol 01 | $22.99 | DC |
| 50 | Essential Thor Tp Vol 05 | $19.99 | Marvel |
| 51 | Superman The Men Of Tomorrow Tp | $16.99 | DC |
| 52 | Invincible Iron Man Prem Hc Vol 01 Reboot | $24.99 | Marvel |
| 53 | Harrow County Tp Vol 02 Twice Told | $14.99 | Dark Horse |
| 54 | Astonishing Ant-Man Tp Vol 01 Everybody Loves Team-Ups | $19.99 | Marvel |
| 55 | Suicide Squad Tp Vol 03 Rogues | $19.99 | DC |
| 56 | Essential X-Men Tp Vol 05 New Ed | $19.99 | Marvel |
| 57 | Saga Tp Vol 04 (Mr) | $14.99 | Image |
| 58 | Batman Tp Vol 01 The Court Of Owls (N52) | $16.99 | DC |
| 59 | Essential Spider-Man Tp Vol 10 | $19.99 | Marvel |
| 60 | Mrs Deadpool And Howling Commandos Tp | $15.99 | Marvel |
| 61 | Punisher Born Tp New Ptg (Mr) | $14.99 | Marvel |
| 62 | Marvels Captain America Tp Civil War Prelude | $15.99 | Marvel |
| 63 | New Avengers Aim Tp Vol 01 Everything Is New | $19.99 | Marvel |
| 64 | Green Lantern Tp Vol 06 The Life Equation | $16.99 | DC |
| 65 | Deadpool Kills Marvel Universe Tp | $14.99 | Marvel |
| 66 | Saga Tp Vol 03 (Mr) | $14.99 | Image |
| 67 | Spider-Man 2099 Tp Vol 03 Smack To Future | $15.99 | Marvel |
| 68 | Nightwing Tp Vol 04 Love And Bullets | $19.99 | DC |
| 69 | Essential Ghost Rider Tp Vol 02 | $16.99 | Marvel |
| 70 | Giant Days Tp Vol 02 | $14.99 | BOOM! Studios |
| 71 | Black Panther By Priest Tp Vol 03 Complete Collection | $34.99 | Marvel |
| 72 | Preacher Tp Book 01 (Mr) | $19.99 | DC |
| 73 | Goon Tp Vol 15 Once Upon A Hard Time | $16.99 | Dark Horse |
| 74 | Green Lantern Corps The Lost Army Tp | $16.99 | DC |
| 75 | Superman Hc Vol 01 Before Truth | $22.99 | DC |
| 76 | Jem & The Holograms Tp Vol 02 | $19.99 | IDW |
| 77 | Watchmen Tp | $19.99 | DC |
| 78 | My Little Pony Friends Forever Tp Vol 06 | $17.99 | IDW |
| 79 | Star Wars Darth Vader Tp Vol 01 Vader | $19.99 | Marvel |
| 80 | Essential Wolverine Tp Vol 06 | $19.99 | Marvel |
| 81 | Batman Hush Complete Tp | $24.99 | DC |
| 82 | Blood Stain Tp Vol 01 (Mr) | $14.99 | Image |
| 83 | I Am A Hero Omnibus Tp Vol 01 | $19.99 | Dark Horse |
| 84 | Guardians Of Galaxy Prem Hc Vol 01 Emperor Quill | $24.99 | Marvel |
| 85 | Walking Dead Tp Vol 02 Miles Behind Us (New Ptg) | $14.99 | Image |
| 86 | Ms Marvel Hc Vol 02 | $34.99 | Marvel |
| 87 | Elfquest Final Quest Tp Vol 02 | $17.99 | Dark Horse |
| 88 | Kill La Kill Gn Vol 02 (Of 3) | $12.99 | Udon Entertainment |
| 89 | Tokyo Ghost Tp Vol 01 Atomic Garden (Mr) | $9.99 | Image |
| 90 | Mmw Captain America Hc Vol 08 | $75.00 | Marvel |
| 91 | Black Lightning Tp | $19.99 | DC |
| 92 | Essential Doctor Strange Tp Vol 03 | $16.99 | Marvel |
| 92 | Mortal Kombat X Tp Vol 03 Blood Island (Mr) | $14.99 | DC |
| 94 | Contest Of Champions Tp Vol 01 Battleworld | $19.99 | Marvel |
| 95 | Suicide Squad Tp Vol 01 Kicked In The Teeth (N52) | $14.99 | DC |
| 96 | Gotham By Midnight Tp Vol 02 Rest In Peace | $16.99 | DC |
| 97 | Aliens 30Th Anniversary Original Comics Series Hc | $39.99 | Dark Horse |
| 98 | Daredevil By Frank Miller Omnibus Companion Hc New Ptg | $100.00 | Marvel |
| 99 | Essential Captain America Tp Vol 04 | $19.99 | Marvel |
| 100 | One Piece Gn Vol 78 | $9.99 | Viz Media |
Fuente: Diamond Comics




